Match #2459
Saison 1 Castle ranked bw1
07:05
Durée
36
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: Volkberg
Jaune
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 4 | 1.25 | 🛏️ 0 | 137 | 0 | 19 | +26 |
|
|
6 | 2 | 3 | 2.00 | 🛏️ 1 | 110 | 0 | 39 | +54 |
|
|
4 | 0 | 4 | 1.00 | 🛏️ 0 | 116 | 0 | 14 | +20 |
|
|
6 | 0 | 5 | 1.20 | 🛏️ 0 | 168 | 0 | 28 | +40 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 5 | 1.00 | 🛏️ 0 | 126 | 0 | 31 | -35 |
|
|
2 | 0 | 3 | 0.67 | 🛏️ 0 | 75 | 0 | 15 | -18 |
|
|
6 | 0 | 7 | 0.86 | 🛏️ 0 | 123 | 0 | 24 | -27 |
|
|
2 | 0 | 7 | 0.29 | 🛏️ 0 | 97 | 0 | 30 | -35 |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |