Match #2602
Saison 1 Colorful ranked bw1
10:25
Durée
48
Kills
2
Lits détruits
⭐ MVP: Volkberg
Jaune
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 2 | 6 | 1.50 | 🛏️ 0 | 157 | 0 | 19 | +19 |
|
|
8 | 0 | 7 | 1.14 | 🛏️ 0 | 194 | 0 | 23 | +20 |
|
|
3 | 0 | 4 | 0.75 | 🛏️ 1 | 88 | 0 | 37 | +33 |
|
|
9 | 1 | 4 | 2.25 | 🛏️ 0 | 202 | 0 | 21 | +21 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 1 | 6 | 1.17 | 🛏️ 0 | 105 | 0 | 32 | -25 |
|
|
2 | 0 | 9 | 0.22 | 🛏️ 0 | 145 | 0 | 38 | -30 |
|
|
3 | 0 | 6 | 0.50 | 🛏️ 1 | 147 | 0 | 13 | -11 |
|
|
7 | 1 | 8 | 0.88 | 🛏️ 0 | 177 | 0 | 17 | -14 |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |