Match #2658
Saison 1 Myrkvor ranked bw1
25:22
Durée
88
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: nnath
Bleu
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 10 | 1.30 | 🛏️ 0 | 332 | 289 | 20 | +24 |
|
|
10 | 1 | 10 | 1.00 | 🛏️ 1 | 268 | 295 | 36 | +44 |
|
|
23 | 1 | 5 | 4.60 | 🛏️ 0 | 612 | 355 | 26 | +30 |
|
|
11 | 2 | 8 | 1.38 | 🛏️ 0 | 382 | 246 | 18 | +24 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 27 | 0.22 | 🛏️ 0 | 363 | 604 | 34 | -34 |
|
|
10 | 0 | 12 | 0.83 | 🛏️ 0 | 343 | 392 | 19 | -20 |
|
|
6 | 0 | 10 | 0.60 | 🛏️ 0 | 150 | 254 | 27 | -27 |
|
|
9 | 0 | 9 | 1.00 | 🛏️ 0 | 329 | 343 | 20 | -20 |
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 2:27 | DarkLapinou_PVP | Bleu | Epées sharpness I |
| 2:41 | Wallcraft | Rouge | Epées sharpness I |
| 3:12 | merwanxd | Rouge | Armure renforcée I |
| 3:16 | KobaLaGrrrr | Bleu | Armure renforcée I |
| 8:57 | DarkLapinou_PVP | Bleu | C'est un piège ! |
| 9:48 | Wallcraft | Rouge | Armure renforcée I |
| 10:14 | DarkLapinou_PVP | Bleu | Armure renforcée I |
| 13:20 | DarkLapinou_PVP | Bleu | Heal Pool |
| 15:28 | kakashlu37 | Rouge | Armure renforcée II |
| 15:57 | 0sem | Bleu | Armure renforcée II |
| 15:58 | 0sem | Bleu | C'est un piège ! |
| 15:59 | 0sem | Bleu | C'est un piège ! |
| 16:53 | Wallcraft | Rouge | Forge de fer |
| 16:54 | Wallcraft | Rouge | C'est un piège ! |
| 16:54 | 0sem | Bleu | Forge de fer |
| 16:55 | KobaLaGrrrr | Bleu | C'est un piège ! |
| 17:21 | merwanxd | Rouge | Heal Pool |
| 18:26 | DarkLapinou_PVP | Bleu | Forge de fer |
| 20:00 | 0sem | Bleu | Forge d'or |
| 20:03 | 0sem | Bleu | C'est un piège ! |
| 20:04 | 0sem | Bleu | C'est un piège ! |
| 20:23 | DarkLapinou_PVP | Bleu | C'est un piège ! |
| 23:29 | DarkLapinou_PVP | Bleu | C'est un piège ! |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 |
|
|
13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 |
|
|
0 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 |
|
|
6 | 21 | 15 | 11 | 7 | 0 |
|
|
8 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 |
|
|
10 | 26 | 0 | 2 | 8 | 0 |
|
|
11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |