Match #2660
Saison 1 Candyland ranked bw1
31:13
Durée
117
Kills
0
Lits détruits
⭐ MVP: drawkher
Bleu
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 1 | 11 | 1.55 | 🛏️ 0 | 415 | 405 | 23 | +21 |
|
|
19 | 1 | 18 | 1.06 | 🛏️ 0 | 408 | 395 | 23 | +22 |
|
|
11 | 0 | 13 | 0.85 | 🛏️ 0 | 289 | 369 | 31 | +33 |
|
|
14 | 2 | 17 | 0.82 | 🛏️ 0 | 271 | 347 | 23 | +30 |
Vert
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 9 | 1.67 | 🛏️ 0 | 315 | 186 | 22 | -18 |
|
|
14 | 1 | 26 | 0.54 | 🛏️ 0 | 390 | 482 | 34 | -21 |
|
|
16 | 0 | 14 | 1.14 | 🛏️ 0 | 409 | 383 | 23 | -18 |
|
|
11 | 0 | 14 | 0.79 | 🛏️ 0 | 402 | 332 | 21 | -17 |
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 1:59 | va90 | Bleu | Epées sharpness I |
| 3:11 | Jynowh | Vert | Epées sharpness I |
| 4:03 | va90 | Bleu | Armure renforcée I |
| 4:23 | Jynowh | Vert | Armure renforcée I |
| 9:14 | PoTcHoUk | Vert | Armure renforcée I |
| 10:47 | drawkher | Bleu | Armure renforcée I |
| 12:31 | Jynowh | Vert | C'est un piège ! |
| 13:18 | Jynowh | Vert | Armure renforcée II |
| 13:19 | Jynowh | Vert | C'est un piège ! |
| 16:37 | Jynowh | Vert | C'est un piège ! |
| 16:39 | va90 | Bleu | Armure renforcée II |
| 16:40 | Jynowh | Vert | Piège de Miner Fatigue |
| 18:40 | Jynowh | Vert | Forge de fer |
| 18:40 | Jynowh | Vert | Heal Pool |
| 21:19 | Volkberg | Bleu | Forge de fer |
| 21:19 | Volkberg | Bleu | Forge de fer |
| 21:21 | Volkberg | Bleu | Heal Pool |
| 21:32 | PoTcHoUk | Vert | Forge de fer |
| 23:55 | PoTcHoUk | Vert | Forge d'or |
| 23:56 | PoTcHoUk | Vert | Piège de Miner Fatigue |
| 24:26 | drawkher | Bleu | Forge d'or |
| 26:58 | Volkberg | Bleu | C'est un piège ! |
| 26:59 | Volkberg | Bleu | C'est un piège ! |
| 27:00 | Volkberg | Bleu | C'est un piège ! |
| 28:38 | drawkher | Bleu | C'est un piège ! |
| 29:12 | PoTcHoUk | Vert | Piège de Miner Fatigue |
| 29:12 | PoTcHoUk | Vert | C'est un piège ! |
| 30:22 | Jynowh | Vert | C'est un piège ! |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
12 | 28 | 2 | 15 | 2 | 0 |
|
|
8 | 9 | 19 | 3 | 15 | 0 |
|
|
3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
8 | 11 | 26 | 2 | 10 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 32 |
|
|
4 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |