Match #2683
Saison 1 Drakonovia ranked bw1
15:12
Durée
63
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: RamboGoyard
Bleu
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 10 | 0.60 | 🛏️ 0 | 208 | 195 | 21 | +13 |
|
|
7 | 1 | 7 | 1.00 | 🛏️ 1 | 298 | 227 | 29 | +16 |
|
|
5 | 0 | 8 | 0.63 | 🛏️ 0 | 178 | 183 | 22 | +14 |
|
|
15 | 3 | 9 | 1.67 | 🛏️ 0 | 308 | 214 | 28 | +17 |
Jaune
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 8 | 0.88 | 🛏️ 0 | 209 | 241 | 18 | -9 |
|
|
6 | 0 | 9 | 0.67 | 🛏️ 0 | 160 | 253 | 31 | -15 |
|
|
8 | 0 | 11 | 0.73 | 🛏️ 0 | 194 | 277 | 28 | -9 |
|
|
9 | 0 | 5 | 1.80 | 🛏️ 0 | 256 | 220 | 23 | -12 |
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 3:56 | Slenn_ | Jaune | Epées sharpness I |
| 4:03 | merwanxd | Bleu | Epées sharpness I |
| 4:12 | nnath | Jaune | Armure renforcée I |
| 5:47 | GeneralViaud | Bleu | Armure renforcée I |
| 11:18 | helpmejls | Bleu | Armure renforcée I |
| 11:21 | helpmejls | Bleu | C'est un piège ! |
| 12:29 | Slenn_ | Jaune | Armure renforcée I |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |