Match #2684
Saison 1 Candyland ranked bw1
22:33
Durée
100
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: GeneralViaud
Jaune
Victoire
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 10 | 1.10 | 🛏️ 1 | 217 | 252 | 27 | +21 |
|
|
16 | 1 | 11 | 1.45 | 🛏️ 0 | 387 | 299 | 26 | +21 |
|
|
10 | 1 | 7 | 1.43 | 🛏️ 0 | 264 | 237 | 31 | +25 |
|
|
18 | 2 | 18 | 1.00 | 🛏️ 0 | 447 | 346 | 16 | +14 |
Rouge
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 13 | 1.15 | 🛏️ 0 | 313 | 348 | 24 | -15 |
|
|
7 | 0 | 13 | 0.54 | 🛏️ 0 | 234 | 301 | 27 | -17 |
|
|
9 | 0 | 18 | 0.50 | 🛏️ 0 | 269 | 376 | 34 | -13 |
|
|
14 | 0 | 11 | 1.27 | 🛏️ 0 | 317 | 289 | 15 | -10 |
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 1:50 | SuperFiix | Rouge | Epées sharpness I |
| 2:41 | helpmejls | Jaune | Epées sharpness I |
| 3:11 | kakashlu37 | Jaune | Armure renforcée I |
| 3:11 | nnath | Rouge | Armure renforcée I |
| 10:21 | helpmejls | Jaune | Armure renforcée I |
| 10:22 | helpmejls | Jaune | Heal Pool |
| 10:52 | nnath | Rouge | Armure renforcée I |
| 14:25 | GeneralViaud | Jaune | Armure renforcée II |
| 14:26 | GeneralViaud | Jaune | C'est un piège ! |
| 16:09 | helpmejls | Jaune | Forge de fer |
| 16:29 | GeneralViaud | Jaune | C'est un piège ! |
| 16:31 | GeneralViaud | Jaune | Piège de Miner Fatigue |
| 16:37 | SuperFiix | Rouge | Armure renforcée II |
| 16:38 | SuperFiix | Rouge | C'est un piège ! |
| 18:27 | nnath | Rouge | Forge de fer |
| 18:35 | nnath | Rouge | Piège de Miner Fatigue |
| 18:53 | nnath | Rouge | Piège de Miner Fatigue |
| 19:00 | nnath | Rouge | C'est un piège ! |
| 19:01 | nnath | Rouge | C'est un piège ! |
| 19:02 | nnath | Rouge | C'est un piège ! |
| 20:09 | GeneralViaud | Jaune | C'est un piège ! |
| 21:46 | kakashlu37 | Jaune | C'est un piège ! |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
|
|
6 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
|
9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 25 | 3 | 11 | 0 | 0 |
|
|
13 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 |
|
|
12 | 40 | 0 | 7 | 15 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |