Match #2768
Saison 1 Koth ranked bw1
12:57
Durée
42
Kills
1
Lits détruits
⭐ MVP: nnath
Rouge
Victoire
Jaune
Défaite
| Joueur | Kills | Final Kills | Morts | K/D | Lits détruits | Dégâts | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 7 | 0.29 | 🛏️ 0 | 87 | 149 | 22 | -23 |
|
|
7 | 0 | 5 | 1.40 | 🛏️ 0 | 153 | 114 | 24 | -30 |
|
|
1 | 0 | 3 | 0.33 | 🛏️ 0 | 36 | 64 | 37 | -37 |
|
|
7 | 0 | 10 | 0.70 | 🛏️ 0 | 232 | 236 | 17 | -18 |
Historique des enchatements
| Temps | Joueur | Équipe | Amélioration |
|---|---|---|---|
| 2:20 | RamboGoyard | Jaune | Epées sharpness I |
| 3:52 | KobaLaGrrrr | Jaune | Armure renforcée I |
| 3:54 | nnath | Rouge | Epées sharpness I |
| 4:35 | LoyZun | Rouge | Armure renforcée I |
| 6:27 | Ouaxi | Rouge | Armure renforcée I |
| 8:56 | KobaLaGrrrr | Jaune | Armure renforcée I |
| 9:34 | Ouaxi | Rouge | Armure renforcée II |
Ressources
| Joueur | 💎 T1 | 💎 T2 | 💎 T3 | 💚 T1 | 💚 T2 | 💚 T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |