Haut
Victoire Jaune
Slenn_ ETHANMBAPPE InkSinnoh v_v_v_v_v_v_v_v_
09:25
Match #3155
Défaite Vert
vapeisoff92i _Pouli_ Vqcnaa babinskiramdan
Andovale ranked Saison 2
Jaune
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
v_v_v_v_v_v_v_v_ 4 4 1.00 116 128 MVP +34
Slenn_ 4 5 0.80 126 135 2ème +28
InkSinnoh 2 5 0.40 103 144 3ème +38
ETHANMBAPPE 4 9 0.44 143 162 4ème +17
Vert
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
_Pouli_ 5 4 1.25 105 119 MVP -10
vapeisoff92i 7 4 1.75 185 145 2ème -21
babinskiramdan 7 4 1.75 130 81 3ème -23
Vqcnaa 3 5 0.60 149 142 4ème -27
Ressources
Diamants (T1/T2/T3) Émeraudes (T1/T2/T3)
InkSinnoh 16 13/3/0 0 0/0/0
vapeisoff92i 11 6/5/0 0 0/0/0
babinskiramdan 9 6/3/0 0 0/0/0
_Pouli_ 7 6/1/0 4 4/0/0
Vqcnaa 4 4/0/0 0 0/0/0
ETHANMBAPPE 4 3/1/0 0 0/0/0
v_v_v_v_v_v_v_v_ 3 3/0/0 7 7/0/0
Slenn_ 1 1/0/0 0 0/0/0
Historique des enchantements 6
  1. 3:10 Epées sharpness I
  2. 4:11 Armure renforcée I
  3. 4:23 Epées sharpness I
  4. 4:53 Armure renforcée I
  5. 6:39 Armure renforcée II
  6. 7:01 Armure renforcée II