Victoire
Bleu
12:24
Match #3156
Défaite
Rouge
Bleu
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 2 | 4.00 | MVP | +58 | |||
|
|
6 | 9 | 0.67 | 2ème | +29 | |||
|
|
6 | 7 | 0.86 | 3ème | +32 | |||
|
|
5 | 6 | 0.83 | 4ème | +18 |
Rouge
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 | 1.60 | MVP | -17 | |||
|
|
5 | 7 | 0.71 | 2ème | -20 | |||
|
|
6 | 6 | 1.00 | 3ème | -23 | |||
|
|
3 | 9 | 0.33 | 4ème | -27 |
Ressources
Diamants
(T1/T2/T3)
Émeraudes
(T1/T2/T3)
Historique des enchantements 7
- 3:16 Armure renforcée I
- 3:32 Epées sharpness I
- 3:43 Epées sharpness I
- 4:46 Armure renforcée I
- 6:45 Armure renforcée II
- 7:06 Armure renforcée II
- 10:01 Armure renforcée III