Victoire
Jaune
10:44
Match #3160
Défaite
Rouge
Jaune
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 5 | 2.20 | MVP | +40 | |||
|
|
8 | 3 | 2.67 | 2ème | +30 | |||
|
|
11 | 5 | 2.20 | 3ème | +22 | |||
|
|
6 | 6 | 1.00 | 4ème | +17 |
Rouge
| Joueur | Kills | Morts | K/D | Lit détruit | Dégâts infligés | Dégâts reçus | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 10 | 0.50 | MVP | -16 | |||
|
|
3 | 7 | 0.43 | 2ème | -15 | |||
|
|
5 | 12 | 0.42 | 3ème | -19 | |||
|
|
5 | 11 | 0.45 | 4ème | -25 |
Ressources
Diamants
(T1/T2/T3)
Émeraudes
(T1/T2/T3)
Historique des enchantements 6
- 2:54 Armure renforcée I
- 2:58 Epées sharpness I
- 4:41 Epées sharpness I
- 4:58 Armure renforcée II
- 7:16 Armure renforcée I
- 9:13 Armure renforcée III