Haut
Victoire Bleu
vapeisoff92i Vqcnaa InkSinnoh babinskiramdan
16:51
Match #3161
Défaite Vert
KobaLaGrrrr Slenn_ NaXoW ETHANMBAPPE
Yrtemoeg ranked Saison 2
Bleu
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
babinskiramdan 15 4 3.75 300 114 MVP +36
vapeisoff92i 18 12 1.50 395 316 2ème +34
InkSinnoh 8 7 1.14 244 223 3ème +38
Vqcnaa 13 20 0.65 321 371 4ème +16
Vert
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
KobaLaGrrrr 14 10 1.40 223 254 MVP -5
ETHANMBAPPE 9 15 0.60 251 278 2ème -24
NaXoW 9 20 0.45 319 407 3ème -26
Slenn_ 9 13 0.69 231 323 4ème -29
Ressources
Diamants (T1/T2/T3) Émeraudes (T1/T2/T3)
babinskiramdan 30 4/26/0 13 12/1/0
KobaLaGrrrr 27 5/22/0 16 13/3/0
ETHANMBAPPE 18 8/10/0 1 1/0/0
InkSinnoh 16 7/9/0 11 11/0/0
Slenn_ 11 7/4/0 0 0/0/0
vapeisoff92i 10 6/4/0 0 0/0/0
Vqcnaa 7 4/3/0 1 1/0/0
NaXoW 5 2/3/0 0 0/0/0
Historique des enchantements 8
  1. 2:13 Epées sharpness I
  2. 3:50 Armure renforcée I
  3. 3:52 Epées sharpness I
  4. 6:01 Armure renforcée I
  5. 7:10 Armure renforcée II
  6. 7:16 Armure renforcée II
  7. 10:46 Armure renforcée III
  8. 12:01 Armure renforcée III