Haut
Victoire Bleu
vapeisoff92i GoalGoat Vqcnaa ETHANMBAPPE
07:32
Match #3162
Défaite Rouge
Volkberg NaXoW Pampers_ merwanxd
Griechenland ranked Saison 2
Bleu
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
GoalGoat 9 3 3.00 198 109 MVP +41
ETHANMBAPPE 4 6 0.67 107 141 2ème +24
vapeisoff92i 4 5 0.80 114 83 3ème +15
Vqcnaa 3 6 0.50 82 146 4ème +11
Rouge
Joueur Kills Morts K/D Lit détruit Dégâts infligés Dégâts reçus Score ELO
NaXoW 3 5 0.60 97 104 MVP -10
Volkberg 3 4 0.75 136 124 2ème -19
Pampers_ 5 4 1.25 122 116 3ème -18
merwanxd 7 8 0.88 124 158 4ème -20
Ressources
Diamants (T1/T2/T3) Émeraudes (T1/T2/T3)
GoalGoat 9 9/0/0 2 2/0/0
merwanxd 9 9/0/0 0 0/0/0
NaXoW 8 6/2/0 6 6/0/0
ETHANMBAPPE 7 7/0/0 4 4/0/0
Vqcnaa 6 6/0/0 0 0/0/0
Pampers_ 6 6/0/0 2 2/0/0
vapeisoff92i 5 4/1/0 0 0/0/0
Volkberg 4 3/1/0 2 2/0/0
Historique des enchantements 6
  1. 2:14 Epées sharpness I
  2. 2:26 Epées sharpness I
  3. 2:59 Armure renforcée I
  4. 4:11 Armure renforcée I
  5. 6:51 Armure renforcée II
  6. 7:20 Armure renforcée II